Hacienda Chicureo 2011
Resultados
Pos País Jugador Categoría Par R1 R2 R3 Total
1 Taverne Dennison, Felipe VPS 12 78 74 76 228
2 Gunn Ayling, Marcos VPS 21 77 79 81 237
2 Aranís Pous, Juan VPS 21 75 77 85 237
4 Ramírez Nielsen, Luis Eduardo VPS 22 80 79 79 238
4 Sepúlveda Otaiza, Alvaro VPS 22 78 75 85 238
6 Cook Cooper, Terence VPS 23 77 79 83 239
7 Ruiz de Gamboa , Carlos VPS 24 80 81 79 240
7 Ruiz-tagle Garcés, Francisco VPS 24 77 83 80 240
9 Fornés Tokos, Cristián VPS 26 82 82 78 242
9 Cury Cheul, José Luis VPS 26 79 80 83 242
11 Prieto Allendes, Cristóbal VPS 27 80 83 80 243
12 Kappés Magallanes, Luis VPS 28 83 84 77 244
12 Fuenzalida Montt, Víctor VPS 28 79 82 83 244
14 Córdova Jimenez, Francisco VPS 30 82 82 82 246
14 Cupe ., Gonzalo VPS 30 85 78 83 246
16 Mena Gajardo, Cristian VPS 31 86 81 80 247
17 Cruz Gomez, Pablo Antonio VPS 32 81 80 87 248
18 Zilleruelo Asmusen, Alejandro VPS 42 82 84 92 258
19 Vera Abad, Julio VPS NC 83 85 168
20 Moreno Schmidt, Melitón VPS NC 86 84 170
21 Cox Donoso, Miguel VPS NC 91 81 172
21 Cruz Gandarillas, Patricio VPS NC 84 88 172
23 Spichiger Cordero, Rodolfo VPS NC 89 84 173
24 Molina Seibt, Juan Esteban VPS NC 93 86 179
25 Pérez Soto, Carlos VPS NC 90 91 181
26 Tobar Espinoza, Marcelo VPS NC 92 90 182
27 Norman Wettergreen, James VPS NC 88 97 185
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado