Hacienda Chicureo 2011
Resultados
Pos País Jugador Categoría Par R1 R2 R3 Total
1 Costa Guzman, Antonio VA -12 70 67 67 204
2 Silva Cornejo, Gustavo VA -3 71 72 70 213
3 Leontic Correa, Andrés VJ 2 73 75 70 218
4 Bustos Grez, Carlos VJ 3 74 78 67 219
5 Cancino Alvarado, Martín VJ 5 71 80 70 221
5 Diaz Basagoitia, Ignacio VA 5 75 75 71 221
7 Pereira Hinke, Guillermo VA 6 72 80 70 222
8 Reinoso Méndez, Aníbal VJ 7 73 78 72 223
8 Bull Soruco, Benjamín VA 7 75 74 74 223
10 Rivas Muñoz, Rodrigo VJ 9 73 77 75 225
11 San Martín C. Cabello, Rodrigo VA 11 78 76 73 227
11 Robeson Serrano, Andrés VA 11 75 76 76 227
13 Taverne Dennison, Felipe VPS 12 78 74 76 228
13 Niemann Zenteno, Joaquín VJ 12 74 78 76 228
15 Basagoitía Band, Juan Ignacio VJ 13 77 79 73 229
15 Lizana Besa, Diego VA 13 73 80 76 229
15 Raggio Carvallo, Matias VJ 13 79 74 76 229
18 Beck Darcy, Héctor VA 14 76 78 76 230
18 Bull Soruco, José Tomás VA 14 75 73 82 230
18 Almojuela Pizarro, Thomas VJ 14 71 75 84 230
21 Larraín Lara, José Luis VA 15 75 75 81 231
22 Rosso Fones, Lucas VJ 17 77 83 73 233
22 Gana Corbalán, Tomás VJ 17 81 78 74 233
24 Costa Varela, Álvaro VJ 18 77 83 74 234
24 Yáñez Regonesi, Francisco VA 18 75 76 83 234
26 Schele Laso, José Tomás VJ 19 81 80 74 235
27 Moreno Le Blanc, Melitón VJ 20 79 78 79 236
28 Gunn Ayling, Marcos VPS 21 77 79 81 237
28 Aranís Pous, Juan VPS 21 75 77 85 237
30 León Babarovic, Juan VA 22 85 79 74 238
30 Ramírez Nielsen, Luis Eduardo VPS 22 80 79 79 238
30 Sepúlveda Otaiza, Alvaro VPS 22 78 75 85 238
33 Matte Irarrazaval, Ricardo VJ 23 79 85 75 239
33 Cook Cooper, Terence VPS 23 77 79 83 239
35 Ruiz de Gamboa , Carlos VPS 24 80 81 79 240
35 Ruiz-tagle Garcés, Francisco VPS 24 77 83 80 240
37 Domínguez Balbontín, Tomás VA 25 85 78 78 241
38 Fornés Tokos, Cristián VPS 26 82 82 78 242
38 Cury Cheul, José Luis VPS 26 79 80 83 242
40 Prieto Allendes, Cristóbal VPS 27 80 83 80 243
41 Kappés Magallanes, Luis VPS 28 83 84 77 244
41 Sommers Parot, Juan Luis VJ 28 83 83 78 244
41 Vial Lira, Sergio VJ 28 82 82 80 244
41 Fuenzalida Montt, Víctor VPS 28 79 82 83 244
45 Córdova Jimenez, Francisco VPS 30 82 82 82 246
45 Cupe ., Gonzalo VPS 30 85 78 83 246
45 Valdés Bravo, Martín VA 30 82 80 84 246
48 Mena Gajardo, Cristian VPS 31 86 81 80 247
48 Volante Silva, Carlos VJ 31 83 82 82 247
48 Etchebarne Symon, Cristóbal VJ 31 84 81 82 247
51 Cruz Gomez, Pablo Antonio VPS 32 81 80 87 248
52 Larraín Lara, Pedro Pablo VJ 33 82 84 83 249
53 Matteo , Gatti VA 34 86 81 83 250
53 Gayme Anguita, Maui VA 34 79 83 88 250
55 Guidi Santelices, André Alexandre VA 36 82 83 87 252
56 Zilleruelo Asmusen, Alejandro VPS 42 82 84 92 258
57 Bobadilla Bongain, Ricardo Antonio VA 45 80 87 94 261
58 Garcia Peter, Federico VJ NC 84 84 168
58 Vera Abad, Julio VPS NC 83 85 168
58 Salinas Rodríguez, Diego VJ NC 83 85 168
61 Del Río Greene, José Pedro VA NC 87 83 170
61 Moreno Schmidt, Melitón VPS NC 86 84 170
61 Zilleruelo Herrera, Felipe VJ NC 84 86 170
61 Said Negrete, Pablo VA NC 80 90 170
65 Cox Donoso, Miguel VPS NC 91 81 172
65 Fuenzalida Laso, Sebastian VJ NC 87 85 172
65 Cruz Gandarillas, Patricio VPS NC 84 88 172
68 Spichiger Cordero, Rodolfo VPS NC 89 84 173
69 Torres Carrasco, Nicolás VJ NC 86 88 174
69 Bull Soruco, Juan Carlos VA NC 85 89 174
71 Apey Ramos, Cristián VA NC 93 82 175
72 Leontic Correa, Sebastian VJ NC 89 87 176
73 Ceruti Cortés, Tomás VA NC 82 96 178
74 Molina Seibt, Juan Esteban VPS NC 93 86 179
75 Siegel Prieto, Alberto VA NC 91 90 181
75 Pérez Soto, Carlos VPS NC 90 91 181
77 Tobar Espinoza, Marcelo VPS NC 92 90 182
78 Carrasco Rominaus, Sergio VJ NC 90 94 184
79 Norman Wettergreen, James VPS NC 88 97 185
80 Moreno Le Blanc, Martín VJ NC 100 87 187
81 Mujica , Benjamín VA NC 98 105 203
82 Lizana Besa, Javier VA R 77 70 147
83 Hughes Urruticoechea, Diego VJ R 83 83
84 Díaz Basagoitía, Alvaro VA R 87 87
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado