Hacienda Chicureo 2011
Resultados
Pos País Jugador Categoria Par R1 R2 R3 Total
1 Jabalquinto Obrecht, Andrés VA -3 71 70 72 213
2 Silva Cornejo, Gustavo VJ 1 73 74 70 217
3 Cortés Solari, Juan Carlos VA 2 77 73 68 218
4 Leontic Correa, Andrés VJ 5 73 77 71 221
5 Reinoso Méndez, Aníbal VJ 7 75 75 73 223
6 Bull Soruco, Benjamín VA 9 81 73 71 225
7 Correa , Claudio VJ 10 78 72 76 226
8 Taverne Dennison, Felipe VPS 11 78 74 75 227
9 Robeson Serrano, Andrés VA 12 77 75 76 228
9 León Obrecht, Martín VA 12 76 75 77 228
9 Cancino Alvarado, Martín VJ 12 79 71 78 228
12 López Concha, Matías VPS 13 78 71 80 229
13 Vial Assler, Felipe VA 14 81 74 75 230
13 Lizana Besa, Diego VA 14 70 80 80 230
15 León Babarovic, Hugo VA 15 79 75 77 231
15 Yáñez Regonesi, Francisco VJ 15 77 73 81 231
17 Cook Cooper, Terence VPS 16 73 78 81 232
18 Smith Von Appen, Sebastián VJ 17 78 79 76 233
19 San Martín C. Cabello, Rodrigo VJ 18 79 76 79 234
19 Olivos Valenzuela, Cristián VPS 18 80 73 81 234
21 Márquez Parot, Santiago VA 19 76 76 83 235
22 Schele Laso, José Tomás VPJ 21 78 84 75 237
22 Costa Varela, Alvaro VPJ 21 80 79 78 237
22 Olavarria Flores, Camilo VA 21 76 80 81 237
25 Posselt Campos, Diego Jose VA 22 78 78 82 238
26 León Babarovic, Juan VA 23 79 81 79 239
26 Sepúlveda Otaiza, Alvaro VPS 23 79 79 81 239
28 Ramírez Nielsen, Luis Eduardo VPS 24 85 76 79 240
28 Vargas , Juan Pablo VA 24 79 81 80 240
28 Muñoz Holscher, Cristóbal VJ 24 78 80 82 240
28 Parra Recart, Nicolás VJ 24 76 80 84 240
32 Vial Lira, Sergio VPJ 26 86 81 75 242
33 Gana Corbalán, Tomás VPJ 27 82 82 79 243
34 Ossandon Larrain, Gabriel VA 29 85 81 79 245
34 Pardo Mardones, Cristián VA 29 83 81 81 245
34 Gutiérrez Abarca, Simeón VPS 29 85 77 83 245
37 Williams Jacques, Mario VJ 30 80 85 81 246
37 Zilleruelo Herrera, Felipe VPJ 30 83 76 87 246
39 Kappés Magallanes, Luis VPS 31 87 83 77 247
39 Prieto Allendes, Cristóbal VPS 31 82 84 81 247
39 Hamann Krauss, Pedro Pablo VA 31 82 79 86 247
42 Buzeta Ladevig, Sebastián VA 32 82 86 80 248
42 Matte Irarrazaval, Ricardo VJ 32 84 83 81 248
42 Cury Cheul, José Luis VA 32 84 81 83 248
45 Mena Gajardo, Cristian VPS 33 80 81 88 249
46 Almojuela Pizarro, Thomas VPJ 35 83 86 82 251
46 Etchebarne Symon, Cristóbal VJ 35 81 83 87 251
48 Toro Soto, Sebastian VJ 36 89 80 83 252
49 Olea Flaño, Pedro VPS 37 87 83 83 253
49 Salinas Rodríguez, Diego VPJ 37 86 83 84 253
51 Zilleruelo Asmusen, Alejandro VPS 38 87 84 83 254
52 San Martín Cabello, Francisco VPJ 39 84 84 87 255
53 Reveco Espinoza, Guillermo VJ 40 88 79 89 256
54 Cox Donoso, Miguel VPS 41 84 88 85 257
55 Peón-veiga Cervantes, Javier VA 45 86 83 92 261
56 Peña Y Lillo Delaunoy, Jaime VPS 48 81 89 94 264
57 Spichiger Cordero, Rodolfo VPS NC 87 85 172
57 Bertin Alamos, Felipe VPJ NC 82 90 172
59 Costa Benítez, Álvaro VPS NC 94 80 174
59 Córdova Jimenez, Francisco VPS NC 89 85 174
59 Garcia Peter, Federico VJ NC 87 87 174
62 Valdebenito Arriagada, Alberto VPS NC 87 89 176
62 Basagoitía Band, Juan Ignacio VPJ NC 84 92 176
64 Stewart Letelier, Cristián VPS NC 90 87 177
65 Poblete Durruty, Eduardo VPJ NC 91 88 179
65 Ilharreborde Choribit, Jorge VPS NC 86 93 179
67 Ceruti Cortés, Tomás VA NC 92 90 182
68 Rebolledo Bravo, Cristian VPS NC 104 94 198
69 Lizana Besa, Javier VA R 87 87
70 Aranís Pous, Juan VPS R 76 84 160
71 Salgado Menchaca, Alfonso VPS R 90 90
72 Bertin Puga, Felipe VPS R 80 83 163
73 Silva Meyer, Juan Pablo VA DQ 79 85 164
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado