| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | Total |
| 1 | Felipe Taverne D. | VS | 0 | 73 | 71 | 144 | ||
| 2 | Julio Vera A. | VS | 9 | 73 | 80 | 153 | ||
| 3 | Ambrosio Del Rio P. | VS | 11 | 77 | 78 | 155 | ||
| 4 | Jaime Sinay A. | VS | 13 | 80 | 77 | 157 | ||
| 5 | Alejandro Pieper K. | VS | 15 | 79 | 80 | 159 | ||
| 6 | Thomas Almojuela N. | VS | 19 | 83 | 80 | 163 | ||
| 6 | Rodrigo Soto F. | VS | 19 | 81 | 82 | 163 | ||
| 8 | Cristóbal Prieto A. | VS | 20 | 81 | 83 | 164 | ||
| 8 | Terence Cook C. | VS | 20 | 79 | 85 | 164 | ||
| 8 | Francisco Córdova J. | VS | 20 | 71 | 93 | 164 | ||
| 11 | Rodrigo Sepúlveda O. | VS | 21 | 82 | 83 | 165 | ||
| 12 | Osvaldo Band | VS | 22 | 84 | 82 | 166 | ||
| 12 | Claudio Martinez Z. | VS | 22 | 83 | 83 | 166 | ||
| 14 | Roberto Gomez-barris C. | VS | 23 | 86 | 81 | 167 | ||
| 15 | Pablo Olivares L. | VS | 26 | 88 | 82 | 170 | ||
| 16 | Raul Saldias A. | VS | 35 | 88 | 91 | 179 | ||
| 16 | Philip De St Aubin W. | VS | 35 | 85 | 94 | 179 | ||
| 18 | Andrew Stockins | VS | 36 | 89 | 91 | 180 | ||
| 19 | José Raúl Borroni B. | VS | 39 | 90 | 93 | 183 | ||
| 20 | Fernando Saldias A. | VS | 48 | 92 | 100 | 192 | ||
| 21 | Guillermo Fernando Pereira D. | VS | NC | 101 | 101 |
