| Pos |
País |
Jugador |
Categoría |
Par |
R1 | R2 | R3 | Total |
| 1 |  | Matías Domínguez B. | VA | -9 | 70 | 68 | 69 | 207 |
| 2 |  | José Tomás Bull S. | VA | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
| 3 |  | Melitón Moreno L. | VA | -1 | 71 | 70 | 74 | 215 |
| 4 |  | Lucas Rosso F. | VA | 8 | 72 | 77 | 75 | 224 |
| 5 |  | Alvaro Flaño L. | VA | 10 | 79 | 71 | 76 | 226 |
| 6 |  | Francisco Alcaíno M. | VA | 11 | 76 | 73 | 78 | 227 |
| 7 |  | Sven Dummer B. | VA | 12 | 75 | 80 | 73 | 228 |
| 8 |  | Diego Lizana B. | VA | 14 | 80 | 79 | 71 | 230 |
| 9 |  | Pablo Viterbo P. | VA | 15 | 77 | 75 | 79 | 231 |
| 10 |  | Alan Quigley S. | VA | 17 | 77 | 77 | 79 | 233 |
| 10 |  | Camilo Carrasco S. | VA | 17 | 76 | 76 | 81 | 233 |
| 10 |  | John Breen Z. | VA | 17 | 75 | 76 | 82 | 233 |
| 13 |  | Carlos Ruiz-tagle M. | VA | 18 | 78 | 82 | 74 | 234 |
| 13 |  | Martín Ruiz-tagle C. | VA | 18 | 81 | 78 | 75 | 234 |
| 15 |  | Agustín Correa L. | VA | 20 | 76 | 76 | 84 | 236 |
| 16 |  | Benjamín Letelier M. | VA | 21 | 82 | 81 | 74 | 237 |
| 17 |  | Pablo Abumohor N. | VA | 25 | 84 | 77 | 80 | 241 |
| 17 |  | Kook Lee K. | VA | 25 | 80 | 78 | 83 | 241 |
| 17 |  | José Tomás Schele L. | VA | 25 | 82 | 76 | 83 | 241 |
| 20 |  | Joaquín Gajardo R. | VA | 26 | 81 | 82 | 79 | 242 |
| 21 |  | Ricardo Matte I. | VA | 27 | 82 | 84 | 77 | 243 |
| 21 |  | Cristóbal Etchebarne S. | VA | 27 | 81 | 84 | 78 | 243 |
| 23 |  | Tomás Ceruti C. | VA | 31 | 78 | 85 | 84 | 247 |
| 24 |  | Gonzalo Galvez V. | VA | 37 | 83 | 88 | 82 | 253 |
| 25 |  | Francisco Romero M. | VA | 41 | 81 | 91 | 85 | 257 |
| 26 |  | Claudio Godoy M. | VA | 45 | 85 | 86 | 90 | 261 |
| 27 |  | José Pedro Del Río G. | VA | NC | 89 | 84 | | 173 |
| 27 |  | José Joaquin Pérez S. | VA | NC | 86 | 87 | | 173 |
| 29 |  | Álvaro Costa V. | VA | NC | 93 | 85 | | 178 |
| 30 |  | Maui Gayme A. | VA | NC | 86 | 93 | | 179 |
| 31 |  | Pedro Molina C. | VA | NC | 89 | 92 | | 181 |
| 31 |  | Felipe Meruane B. | VA | NC | 86 | 95 | | 181 |
| 33 |  | Diego Toro G. | VA | NC | 99 | 93 | | 192 |
| 34 |  | Tomás Domínguez B. | VA | R | 80 | 92 | | 172 |
| 35 |  | William Addison Smith F. | VA | NP | 95 | | | 95 |
Deslice la tarjeta con el dedo 
| Hoyo |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1ªVTA |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
2ªVTA |
Total |
| Día 1 |
4 |
5 |
3 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
34 |
4 |
2 |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
37 |
71 |
| Día 2 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
2 |
4 |
4 |
32 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
35 |
67 |
| Día 3 |
5 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
38 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
5 |
4 |
4 |
35 |
73 |
| Día 4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
34 |
5 |
2 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
37 |
71 |
| Par |
4 |
5 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
36 |
4 |
3 |
5 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
36 |
72 |
| Yardas |
420 |
524 |
225 |
398 |
380 |
175 |
364 |
522 |
391 |
3399 |
431 |
139 |
520 |
213 |
356 |
429 |
414 |
529 |
409 |
3440 |
6839 |