Hacienda Chicureo 2011
Resultados
Pos País Jugador Categoría Par R1 R2 R3 Total
1 Costa Guzman, Antonio VA -12 70 67 67 204
2 Geyger , Nicolas PRO -5 69 71 71 211
3 Jeria , Milton PRO -3 72 72 69 213
3 Silva Cornejo, Gustavo VA -3 71 72 70 213
3 Valdes , Francisco PRO -3 72 70 71 213
6 Diaz , Luciano PRO -2 72 71 71 214
7 Cornejo , Rodrigo PRO 0 71 73 72 216
8 Cerda , Francisco PRO 1 72 75 70 217
8 Torres , Carlos PRO 1 73 69 75 217
10 Figueroa , Luis PRO 2 74 75 69 218
10 Leontic Correa, Andrés VJ 2 73 75 70 218
12 Bustos Grez, Carlos VJ 3 74 78 67 219
12 Maestre , Carlos PRO 3 74 75 70 219
12 Fernandez , Angel PRO 3 73 73 73 219
15 Cancino Alvarado, Martín VJ 5 71 80 70 221
15 Diaz Basagoitia, Ignacio VA 5 75 75 71 221
17 Pereira Hinke, Guillermo VA 6 72 80 70 222
17 Berrios , Luis PRO 6 73 73 76 222
19 Reinoso Méndez, Aníbal VJ 7 73 78 72 223
19 Bull Soruco, Benjamín VA 7 75 74 74 223
19 Bueno , Victor PRO 7 76 73 74 223
19 Leon , Cristian PRO 7 72 75 76 223
23 Rivas Muñoz, Rodrigo VJ 9 73 77 75 225
24 Amiune , Matias PRO 10 75 74 77 226
25 San Martín C. Cabello, Rodrigo VA 11 78 76 73 227
25 Robeson Serrano, Andrés VA 11 75 76 76 227
25 Baquedano , Carlos PRO 11 72 78 77 227
28 Taverne Dennison, Felipe VPS 12 78 74 76 228
28 Niemann Zenteno, Joaquín VJ 12 74 78 76 228
30 Basagoitía Band, Juan Ignacio VJ 13 77 79 73 229
30 Lizana Besa, Diego VA 13 73 80 76 229
30 Raggio Carvallo, Matias VJ 13 79 74 76 229
33 Beck Darcy, Héctor VA 14 76 78 76 230
33 Bull Soruco, José Tomás VA 14 75 73 82 230
33 Almojuela Pizarro, Thomas VJ 14 71 75 84 230
36 Carvacho , Jorge PRO 15 75 75 81 231
36 Larraín Lara, José Luis VA 15 75 75 81 231
38 Rosso Fones, Lucas VJ 17 77 83 73 233
38 Gana Corbalán, Tomás VJ 17 81 78 74 233
40 Costa Varela, Álvaro VJ 18 77 83 74 234
40 Yáñez Regonesi, Francisco VA 18 75 76 83 234
42 Schele Laso, José Tomás VJ 19 81 80 74 235
43 Moreno Le Blanc, Melitón VJ 20 79 78 79 236
44 Gunn Ayling, Marcos VPS 21 77 79 81 237
44 Aranís Pous, Juan VPS 21 75 77 85 237
46 León Babarovic, Juan VA 22 85 79 74 238
46 Ramírez Nielsen, Luis Eduardo VPS 22 80 79 79 238
46 Sepúlveda Otaiza, Alvaro VPS 22 78 75 85 238
49 Matte Irarrazaval, Ricardo VJ 23 79 85 75 239
49 Cook Cooper, Terence VPS 23 77 79 83 239
51 Ruiz de Gamboa , Carlos VPS 24 80 81 79 240
51 Ruiz-tagle Garcés, Francisco VPS 24 77 83 80 240
53 Domínguez Balbontín, Tomás VA 25 85 78 78 241
54 Fornés Tokos, Cristián VPS 26 82 82 78 242
54 Cury Cheul, José Luis VPS 26 79 80 83 242
56 Prieto Allendes, Cristóbal VPS 27 80 83 80 243
57 Kappés Magallanes, Luis VPS 28 83 84 77 244
57 Sommers Parot, Juan Luis VJ 28 83 83 78 244
57 Vial Lira, Sergio VJ 28 82 82 80 244
57 Fuenzalida Montt, Víctor VPS 28 79 82 83 244
61 Córdova Jimenez, Francisco VPS 30 82 82 82 246
61 Cupe ., Gonzalo VPS 30 85 78 83 246
61 Valdés Bravo, Martín VA 30 82 80 84 246
64 Mena Gajardo, Cristian VPS 31 86 81 80 247
64 Volante Silva, Carlos VJ 31 83 82 82 247
64 Etchebarne Symon, Cristóbal VJ 31 84 81 82 247
67 Cruz Gomez, Pablo Antonio VPS 32 81 80 87 248
68 Larraín Lara, Pedro Pablo VJ 33 82 84 83 249
69 Matteo , Gatti VA 34 86 81 83 250
69 Gayme Anguita, Maui VA 34 79 83 88 250
71 Guidi Santelices, André Alexandre VA 36 82 83 87 252
72 Zilleruelo Asmusen, Alejandro VPS 42 82 84 92 258
73 Bobadilla Bongain, Ricardo Antonio VA 45 80 87 94 261
74 Moreno , Luis PRO NC 77 75 152
74 Beltramin , Cristobal PRO NC 74 78 152
76 Berrios , Sergio PRO NC 77 76 153
77 Viejo , Rodrigo PRO NC 77 77 154
77 Vargas , JuanPablo PRO NC 74 80 154
79 Miquel , Eduardo PRO NC 77 79 156
79 Carballeda , Enrique PRO NC 75 81 156
81 Salinas , Christian PRO NC 79 78 157
81 Orfila , Gonzalo PRO NC 75 82 157
83 Muriel , Kevin PRO NC 81 77 158
84 Guidi , Philippe PRO NC 79 82 161
85 Garcia Peter, Federico VJ NC 84 84 168
85 Vera Abad, Julio VPS NC 83 85 168
85 Salinas Rodríguez, Diego VJ NC 83 85 168
88 Del Río Greene, José Pedro VA NC 87 83 170
88 Moreno Schmidt, Melitón VPS NC 86 84 170
88 Zilleruelo Herrera, Felipe VJ NC 84 86 170
88 Said Negrete, Pablo VA NC 80 90 170
92 Salinas , Juan Carlos PRO NC 93 79 172
92 Cox Donoso, Miguel VPS NC 91 81 172
92 Fuenzalida Laso, Sebastian VJ NC 87 85 172
92 Cruz Gandarillas, Patricio VPS NC 84 88 172
96 Spichiger Cordero, Rodolfo VPS NC 89 84 173
97 Torres Carrasco, Nicolás VJ NC 86 88 174
97 Bull Soruco, Juan Carlos VA NC 85 89 174
99 Apey Ramos, Cristián VA NC 93 82 175
100 Leontic Correa, Sebastian VJ NC 89 87 176
101 Ceruti Cortés, Tomás VA NC 82 96 178
102 Molina Seibt, Juan Esteban VPS NC 93 86 179
103 Siegel Prieto, Alberto VA NC 91 90 181
103 Pérez Soto, Carlos VPS NC 90 91 181
105 Tobar Espinoza, Marcelo VPS NC 92 90 182
106 Carrasco Rominaus, Sergio VJ NC 90 94 184
107 Norman Wettergreen, James VPS NC 88 97 185
108 Moreno Le Blanc, Martín VJ NC 100 87 187
109 Mujica , Benjamín VA NC 98 105 203
110 Lizana Besa, Javier VA R 77 70 147
111 Jeria , Rodrigo PRO DQ 70 79 149
112 Torres , Luis PRO DQ 80 80
113 Hughes Urruticoechea, Diego VJ R 83 83
114 Díaz Basagoitía, Alvaro VA R 87 87
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado