Hacienda Chicureo 2011
Resultados
Pos País Jugador Categoria Par R1 R2 R3 Total
1 Aguilar , Felipe PRO -14 66 67 69 202
2 Alvarado , Benjamin PRO -11 68 69 68 205
3 Espinoza , Christian PRO -8 69 70 69 208
4 Jabalquinto Obrecht, Andrés VA -3 71 70 72 213
5 Tullo , Mark PRO -1 72 70 73 215
5 Fernandez , Angel PRO -1 74 68 73 215
5 Mackenzie , Roy PRO -1 71 70 74 215
8 Moreno , Luis PRO 1 75 72 70 217
8 Silva Cornejo, Gustavo VJ 1 73 74 70 217
8 Miquel , Eduardo PRO 1 73 73 71 217
8 Gonzalez , Anibal PRO 1 72 71 74 217
8 Cerda , Francisco PRO 1 71 72 74 217
13 Cortés Solari, Juan Carlos VA 2 77 73 68 218
13 Norambuena , Nicolas PRO 2 72 73 73 218
15 Carvacho , Jorge PRO 3 73 74 72 219
16 Leon , Cristian PRO 4 72 72 76 220
17 Leontic Correa, Andrés VJ 5 73 77 71 221
17 Berrios , Luis PRO 5 73 74 74 221
19 Reinoso Méndez, Aníbal VJ 7 75 75 73 223
19 Orfila , Gonzalo PRO 7 73 73 77 223
21 Bull Soruco, Benjamín VA 9 81 73 71 225
21 Caballero , Cristian PRO 9 72 74 79 225
23 Correa , Claudio VJ 10 78 72 76 226
23 Morinigo , Dionisio PRO 10 72 74 80 226
25 Taverne Dennison, Felipe VPS 11 78 74 75 227
26 Robeson Serrano, Andrés VA 12 77 75 76 228
26 León Obrecht, Martín VA 12 76 75 77 228
26 Cancino Alvarado, Martín VJ 12 79 71 78 228
29 López Concha, Matías VPS 13 78 71 80 229
30 Vial Assler, Felipe VA 14 81 74 75 230
30 Lizana Besa, Diego VA 14 70 80 80 230
32 León Babarovic, Hugo VA 15 79 75 77 231
32 Yáñez Regonesi, Francisco VJ 15 77 73 81 231
34 Cook Cooper, Terence VPS 16 73 78 81 232
35 Smith Von Appen, Sebastián VJ 17 78 79 76 233
36 San Martín C. Cabello, Rodrigo VJ 18 79 76 79 234
36 Olivos Valenzuela, Cristián VPS 18 80 73 81 234
38 Márquez Parot, Santiago VA 19 76 76 83 235
39 Schele Laso, José Tomás VPJ 21 78 84 75 237
39 Costa Varela, Alvaro VPJ 21 80 79 78 237
39 Olavarria Flores, Camilo VA 21 76 80 81 237
42 Posselt Campos, Diego Jose VA 22 78 78 82 238
43 León Babarovic, Juan VA 23 79 81 79 239
43 Sepúlveda Otaiza, Alvaro VPS 23 79 79 81 239
45 Ramírez Nielsen, Luis Eduardo VPS 24 85 76 79 240
45 Vargas , Juan Pablo VA 24 79 81 80 240
45 Muñoz Holscher, Cristóbal VJ 24 78 80 82 240
45 Parra Recart, Nicolás VJ 24 76 80 84 240
49 Vial Lira, Sergio VPJ 26 86 81 75 242
50 Gana Corbalán, Tomás VPJ 27 82 82 79 243
51 Ossandon Larrain, Gabriel VA 29 85 81 79 245
51 Pardo Mardones, Cristián VA 29 83 81 81 245
51 Gutiérrez Abarca, Simeón VPS 29 85 77 83 245
54 Williams Jacques, Mario VJ 30 80 85 81 246
54 Zilleruelo Herrera, Felipe VPJ 30 83 76 87 246
56 Kappés Magallanes, Luis VPS 31 87 83 77 247
56 Prieto Allendes, Cristóbal VPS 31 82 84 81 247
56 Hamann Krauss, Pedro Pablo VA 31 82 79 86 247
59 Buzeta Ladevig, Sebastián VA 32 82 86 80 248
59 Matte Irarrazaval, Ricardo VJ 32 84 83 81 248
59 Cury Cheul, José Luis VA 32 84 81 83 248
62 Mena Gajardo, Cristian VPS 33 80 81 88 249
63 Almojuela Pizarro, Thomas VPJ 35 83 86 82 251
63 Etchebarne Symon, Cristóbal VJ 35 81 83 87 251
65 Toro Soto, Sebastian VJ 36 89 80 83 252
66 Olea Flaño, Pedro VPS 37 87 83 83 253
66 Salinas Rodríguez, Diego VPJ 37 86 83 84 253
68 Zilleruelo Asmusen, Alejandro VPS 38 87 84 83 254
69 San Martín Cabello, Francisco VPJ 39 84 84 87 255
70 Reveco Espinoza, Guillermo VJ 40 88 79 89 256
71 Cox Donoso, Miguel VPS 41 84 88 85 257
72 Peón-veiga Cervantes, Javier VA 45 86 83 92 261
73 Peña Y Lillo Delaunoy, Jaime VPS 48 81 89 94 264
74 Geyger , Nicolas PRO NC 75 73 148
75 Baquedano , Carlos PRO NC 81 68 149
75 Jeria , Rodrigo PRO NC 74 75 149
77 Cornejo , Rodrigo PRO NC 78 72 150
77 Soto , Oscar PRO NC 76 74 150
77 Simard , Patrick PRO NC 74 76 150
77 Jeria , Milton PRO NC 73 77 150
81 Bueno , Victor PRO NC 76 75 151
81 Jara , Luis PRO NC 75 76 151
83 Figueroa , Luis PRO NC 78 74 152
83 Diaz , Luciano PRO NC 76 76 152
83 Valdes , Francisco PRO NC 73 79 152
86 Rojas , Vicente PRO NC 78 76 154
87 Torres , Carlos PRO NC 77 79 156
88 Gutierrez , Rogelio PRO NC 83 75 158
89 Bruno , Oscar PRO NC 79 80 159
90 Malhue , Felipe PRO NC 80 82 162
90 Cerda , Luis PRO NC 80 82 162
92 Aparicio , Maximiliano PRO NC 89 80 169
93 Spichiger Cordero, Rodolfo VPS NC 87 85 172
93 Bertin Alamos, Felipe VPJ NC 82 90 172
95 Costa Benítez, Álvaro VPS NC 94 80 174
95 Córdova Jimenez, Francisco VPS NC 89 85 174
95 Garcia Peter, Federico VJ NC 87 87 174
98 Valdebenito Arriagada, Alberto VPS NC 87 89 176
98 Basagoitía Band, Juan Ignacio VPJ NC 84 92 176
100 Stewart Letelier, Cristián VPS NC 90 87 177
101 Poblete Durruty, Eduardo VPJ NC 91 88 179
101 Ilharreborde Choribit, Jorge VPS NC 86 93 179
103 Ceruti Cortés, Tomás VA NC 92 90 182
104 Rebolledo Bravo, Cristian VPS NC 104 94 198
105 Aravena , Tomas PRO R 0
105 Salinas , Christian PRO R 0
107 Romero , Miguel PRO R 85 85
108 Lizana Besa, Javier VA R 87 87
109 Aranís Pous, Juan VPS R 76 84 160
110 Salgado Menchaca, Alfonso VPS R 90 90
111 Bertin Puga, Felipe VPS R 80 83 163
112 Silva Meyer, Juan Pablo VA DQ 79 85 164
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado